|
FORUM
|
 |
Gedung Olahraga Segiri
Jl. Kesuma Bangsa
Samarinda
Tel : (0541) 741932
Fax : (0541) 732464
email : sekretariat@konikaltim.or.id
Email.: -
Website: -
|
| |
| SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BAKTI 2009-2013 | | _______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
| | Pelindung | : | 1 | Gubernur Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 2 | Pangdam VI / Tanjung Pura |
|
| 3 | Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 4 | Komandan KOREM 091 / Aji Suryanata Kusuma |
|
| 5 | Kapolda Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 6 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur |
|
| 7 | Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur |
|
| 8 | Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Kaltim. |
|
| 9 | Rektor Universitas Mulawarman |
|
| 10 | Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur |
|
|
|
| | Dewan Penyantun : |
|
|
| | Ketua | : |
| Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur | | Wakil Ketua | : |
| Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur | | Sekretaris | : |
| Sekretaris Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur | | Anggota | : | 1 | Kepala Dinas Diknas Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 2 | Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 3 | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim |
|
| 4 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 5 | Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 6 | Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur |
|
| 7 | Kepala Dinas PU & Kimpraswil Provinsi Kaltim. |
|
| 8 | H. Popo Parulian, SH. |
|
| 9 | Kepala Perwakilan BP. Migas Provinsi Kaltim. |
|
| 10 | Direktur PT. Pupuk Kaltim |
|
| 11 | General Manager PT. Badak NGL. |
|
| 12 | Komda APHI Kalimantan Timur |
|
| 13 | Pimpinan PT. Kideco Jaya Agung |
|
| 14 | Direktur Utama BPD Kalimantan Timur |
|
| 15 | Direktur Utama PTP XII |
|
| 16 | Direktur Utama PT. Sinas Mas Wisesa |
|
| 17 | Presiden Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. |
|
| 18 | Direktur Utama PT. Kitadin |
|
| 19 | Direktur Utama PT. Berau Coal |
|
| 20 | Direktur Utama PT. Tanito Harum |
|
| 21 | Direktur Utama PT. Lana Harita |
|
| 22 | Direktur Utama PT. Indominco |
|
| 23 | Direktur Utama PT. Intraca |
|
| 24 | Direktur Utama PT. Nunukan Lestari Jaya |
|
| 25 | Direktur Utama PT. Rea Kaltim Plantations |
|
| 26 | General Manager PT. Total Indonesie |
|
| 27 | General Manager PT. Medco |
|
| 28 | General Manager Vico |
|
| 29 | General Manager Unocal |
|
| 30 | Direktur Utama PT. Nusa Borneo |
|
|
|
| | Dewan Kehormatan | : | 1 | Drs. H. Achmad Amins, MM. |
|
| 2 | Drs. Marthin Billa, MM. |
|
| 3 | H. Imdaad Hamid, SE. |
|
| 4 | Ir. H. Isran Noor |
|
| 5 | Drs. H. Anwar Chanani |
|
| 4 | H. Zainal Muttaqin |
|
| 5 | Aminuddin, Bsc. |
|
| 6 | H. Achmad Husry |
|
| 7 | H. Yos Sutomo |
|
| 8 | Ronald Lolang |
|
| 9 | Afriansyah |
|
| 10 | Ruslan Aliyansyah |
|
| 11 | H. Andy Harun, ST., M.Si. |
|
| 12 | H. Hadi Mulyadi, S, Si. |
|
| 13 | Agus Virgoandhie |
|
| 14 | H. Ajie Surya Dharma Alex |
|
| 15 | H. Ali S. Bakri, SH. |
|
| 16 | H. Sabran Malisi, MS., SH. |
|
| 17 | Herry Wijaya |
|
| 18 | Heri Susanto |
|
| 19 | Prof. DR. Drs. H. Masjaya, M.Si. |
|
| 20 | Drs. Otje Pattipawaej |
|
| 21 | HM. Said Amin, SH. |
|
| 22 | Arif Siregar |
|
| 23 | H. Ichsan Rubdi, SH., M.Ap. |
|
| 24 | RP. Siburian |
|
| 25 | Edi Kosasih |
|
| 26 | Djoko N. Labbaika |
|
| 27 | Leonard Kailola |
|
| 28 | Linan Kurniahu |
|
| 29 | Herry Teo |
|
| 30 | Hengky Wijaya |
|
| 31 | Juanda Lesmana |
|
| 32 | H. Jhony Susanto |
|
| 33 | Drs. H. S. Zulkifli Syahab, MM. |
|
| 34 | Ir. H. Irianto Lambrie, MM. |
|
| 35 | H. Hermain Okol |
|
| 36 | Drs. H. Fachmuruddin, MM. |
|
| 37 | H. Ardiansyah |
|
| 38 | Syafrie A. Taruna |
|
| 39 | Elkiopas Thomassoa |
|
| 40 | H. Dachri Mamma, S.Sos. |
|
| 41 | H. Mansyur Husin |
|
| 42 | H. Anang Masuwah, S.Sos. |
|
|
|
| | Pengurus : |
|
|
|
|
|
|
| | Ketua Umum | : |
| H. Harbiansyah Hanafiah |
|
|
|
| | Wakil Ketua Umum I | : |
| Drs. H. Herlan Agussalim | | Wakil Ketua Umum II | : |
| Drs. H. Ego Arifin, M.Si. | | Wakil Ketua Umum III | : |
| Ir. H. Zuhdi Yahya, MP. | | Wakil Ketua Umum IV | : |
| Hotman Ivan Sitanggang, S.Sos. |
|
|
|
| | Sekretaris Umum | : |
| Drs. H. Syahril Bardin, M.Si. | | Wakil Sekretaris I | : |
| Ahmad Subhan, ST. | | Wakil Sekretaris II | : |
| Yunus Nusi, SE. | | Wakil Sekretaris III | : |
| Drs. H. Syaifuddin. Dj. | | Wakil Sekretaris IV | : |
| H. Muslimin, SE. |
|
|
|
| | Bendahara Umum | : |
| Drs. Syarifuddin, AH. | | Wakil Bendahara I | : |
| M. Jali, SE. | | Wakil Bendahara II | : |
| Munir Achmad, SE., AK. | | Wakil Bendahara III | : |
| Amirullah, SE. |
|
|
|
| | Badan Audit Internal | : |
| 1. Drs. H. Abdullah Sani |
|
|
| 2. Riduansyah |
|
|
| 3. Andi Yahya Iskandar |
|
|
| 4. Drs. H. Burhanuddin Zain |
|
|
| 5. HM. Rusli |
|
|
| 6. Nazamuddin |
|
|
|
| | Bidang Organisasi : |
|
|
| | Ketua | : |
| Drs. H. Syahrir Basran | | Wakil Ketua | : | 1 | Darlis Patolangi |
|
| 2 | H. Rusman Yaqub, S.Pd., MM. |
|
| 3 | Budi Irawan, S.Hut. |
|
| 4 | Slamet Bardianto |
|
| 5 | Drs. Zainal Arifin, MM. |
|
|
|
| | Bidang Pembinaan Prestasi : |
|
|
| | Ketua | : |
| Alfons T. Lung | | Wakil Ketua | : | 1 | Sumarlani |
|
| 2 | Ade Chandra. S.Sos. |
|
| 3 | I Nyoman Sumerta |
|
| 4 | Drs. M. Ramli |
|
| 5 | Jhon Baharama |
|
|
|
| | Bidang Penelitian & Pengembangan : |
|
|
| | Ketua | : |
| H. Azis Rewa | | Wakil Ketua | : | 1 | Prof. DR. Adam Idris, M.Si. |
|
| 2 | Arbain |
|
| 3 | Haris Andaya Putra, S. Hut, MP. |
|
| 4 | Herdian |
|
| 5 | Felix Andi Wijaya |
|
|
|
| | Biro Perencanaan dan Anggaran : |
|
|
| | Ketua | : |
| Erwin D. Budiawan | | Anggota | : | 1 | Hardi Purnama |
|
| 2 | HM. Hanafiah |
|
| 3 | Dayang Dona |
|
| 4 | H. Ibrohim, SE, M.Si. |
|
|
|
| | Biro Media dan Humas : |
|
|
| | Ketua | : |
| Drs. H. Rusdiansyah Aras | | Anggota | : | 1 | Datu Iskandar Zulkarnaen |
|
| 2 | Maturidi |
|
| 3 | Drs. HM. Rojali, M.Si. |
|
| 4 | Adi Wijaya, SE. |
|
| 5 | Darso |
|
|
|
| | Biro Promosi dan Pemasaran : |
|
|
| | Ketua | : |
| Imron Rosadi | | Anggota | : | 1 | Yustina Tri Feri Handayani |
|
| 2 | Dra. Rina Laden Mering |
|
| 3 | Isnawati, SH., MH. |
|
| 4 | Eko Adityawarman |
|
| 5 | Futje Wijaya |
|
| 6 | HS. Fitria Alaydrus |
|
|
|
| | Biro Umum : |
|
|
| | Ketua | : |
| Zulkarnaen | | Anggota | : | 1 | HRA. Moethalib |
|
| 2 | Sarwono Hidayat |
|
| 3 | Surya Puspa |
|
| 4 | Natsir Balfas |
|
| 5 | Ir. Normansyah |
|
|
|
| | Komisi Hukum : |
|
|
| | Ketua | : |
| Rina A. Barito, SH., M.Hum. | | Anggota | : | 1 | Aloysius Tukan, SH. |
|
| 2 | Andi P. Iskandar, SH. M.Hum. |
|
| 3 | Effendi Simangunsong, SH., M.Hum. |
|
| 4 | Albaidani, SH. |
|
| 5 | Jupri Musa, SH., M.Hum. |
|
|
|
| | Komisi Kerjasama & Hubungan Antar Lembaga : |
|
|
| | Ketua | : |
| Tini Sandria Wardhana | | Anggota | : | 1 | Drs. Agustiannur, M.Si. |
|
| 2 | H. Darius Shafary, S.Hut., M.Si. |
|
| 3 | Hendra Reynaldi Ari, SH. |
|
| 4 | H. Nanang Sulaiman |
|
| 5 | Tommy Ermanto Pasemah, ST. |
|
|
|
| | Komisi Kesejahteraan Pelaku Olahraga : |
|
|
| | Ketua | : |
| Drg. Hj. Astuty Tommy | | Anggota | : | 1 | H. Ardiansyah Bakrie |
|
| 2 | Sevana Podung |
|
| 3 | H. Surip |
|
| 4 | H. Ahmad Rijani |
|
| 5 | Drs. H. Umar Baqi |
|
| 6 | Drs. H. Abdul Jami |
|
|
|
| | Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat : |
|
|
| | Ketua | : |
| Suryadi Gunawan, A. Md. | | Anggota | : | 1 | Drs. Tugiman |
|
| 2 | Drs. H. Lasunu, M.Si. |
|
| 3 | Suparlan, S.Pd. |
|
| 4 | Yosef Apitulay |
|
| 5 | Zulkifli, SE. |
|
| 6 | Priyadi Demo |
|
|
|
| | Komisi Pendidikan dan Penataran : |
|
|
| | Ketua | : |
| H. Suhardiman GS. | | Anggota | : | 1 | Kapt. Inf. Suntari |
|
| 2 | Surya Ganda Atmadja |
|
| 3 | Ivert Rinaldo |
|
| 4 | Drs. Herman Salam, M.Psi. |
|
| 5 | Drs. Suwardi Amin, M.Pd. |
|
|
|
| | Komisi IPTEK Olahraga : |
|
|
| | Ketua | : |
| dr. Anthony Simangunsong, SpB. | | Anggota | : | 1 | dr. HM. Zulkani, M.Si. |
|
| 2 | dr. Sadik Sahil, M.Kes |
|
|
|
|
|
| 3 | dr. H. Dani Firnanda, MM. |
|
| 4 | Satip Sugiyono, SMPH. |
|
| 5 | Rusmarita, SMPH. |
|
|
|
| | Komisi Pusat Data : |
|
|
| | Ketua | : |
| Dedi Cahyadi, M. Eng. | | Anggota | : | 1 | Drs. Sayid Irwan |
|
| 2 | Drs. Umar Dani |
|
| 3 | Firmanuddin Djafar |
|
| 4 | Agus Harikusuma, SE., M.Kom. |
|
| 5 | Amril Rahman, A.Md. |
|
|
|
| | Komisi Hubungan Luar Negeri : |
|
|
| | Ketua | : |
| H. Awang Ferdian | | Anggota | : | 1 | Dra. Linda Hartani |
|
| 2 | Sumurung Basa Silaban |
|
| 3 | Susan Soebakti, SH. MM. |
|
| 4 | DR. HM. Yunus Abbas, M.Si. |
|
| 5 | Mawardiani |
|
KONI
-
16/02/2012 - 17/02/2012
Rapat Anggota KONI Tahun 2012
GALLERY
|